завршити:
Систем мерења:
Место порекла:
Назив бренда:
Број модела:
Материјал:
пречник:
Капацитет:
Стандардно:
Назив производа:
апликација:
име:
Површинска обрада:
Извори материјала:
Величина:
Паковање:
сертификат:
оцена:
Стандард | АСМЕ, ИФИ, ДИН, ИСО итд. |
Величина | Стандардни и нестандардни, спортски прилагођени |
Материјал | Угљенични челик, нерђајући челик итд. |
Оцена | САЕ Ј429 Гр.2, 5,8; АСТМ А307Гр.А, класа 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 и др. |
Тхреад | УНЦ,УНФ |
Заврши | Обична, поцинкована (провидна/плава/жута/црна), црна, ХДГ итд. |
Паковање | Расуто у картонима на дрвеној палети или према посебним захтевима купаца. |
Апликација | Конструкциони челик; Метал Булидинг; нафта и гас; Товер&Поле; Винд Енерги; Мецханицал Мацхине; Аутомобил: |
Тест Екуипментс | Стони спектрометар са директним очитавањем, машина за сечење, аутоматска машина за претходно глодање, машина за полирање, |
мерач за тврдо тестирање (Вицкерс), металографски микроскоп, електролитички мерач дебљине, машина за испитивање затезања, | |
уређај за распршивање соли, машина за магнетну детекцију (магнетни детектор грешака), калипер, Го&Но-го мерач итд. | |
Суппли Абилити | Око 2000 тона месечно |
Минимална наруџба | Није ограничено |
Траде Терм | ФОБ/ЦИФ/ЦФР/ЦНФ/ЕКСВ/ДДУ/ДДП |
Плаћање | Т/Т, Л/Ц, Д/А, Д/П, Вестерн Унион, МонеиГрам, итд |
Маркет | Јужна и северна Амрица / Европа / Источна и Југоисточна Азија / Аустралија и Африка итд. |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована